
| AÑO | SISMO
TOTAL |
SISMO DE MAGNITUD | ||||||
| < 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1990 | 792 | 13 | 246 | 509 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 732 | 6 | 184 | 510 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 1992 | 613 | 5 | 183 | 398 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 917 | 48 | 275 | 548 | 40 | 5 | 1 | 0 |
| 1994 | 622 | 20 | 192 | 383 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 1995 | 676 | 16 | 188 | 438 | 26 | 6 | 2 | 0 |
| 1996 | 790 | 9 | 203 | 543 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | 1019 | 57 | 388 | 533 | 34 | 5 | 2 | 0 |
| 1998 | 1023 | 13 | 453 | 531 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 1999 | 1097 | 13 | 540 | 527 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 2000 | 1052 | 37 | 463 | 531 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 2001 | 1344 | 17 | 704 | 585 | 32 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | 1688 | 4 | 879 | 761 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | 1324 | 5 | 729 | 568 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 2004 * | 945 | 1 | 429 | 491 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 * | 847 | 1 | 459 | 373 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 * | 1077 | 0 | 589 | 464 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Comentarios: webmaster@ssn.ssn.unam.mx |
![]() |